No. | Indonesia | Inggris | No. | Indonesia | Inggris |
1 | Alpukat | Avocado | 21 | Melon | Melon |
2 | Anggur | Grape | 22 | Nanas | Pineaplle |
3 | Apel | Apple | 23 | Nangka | Jackfruit |
4 | Arben | Strawberry | 24 | Pepaya | Papaya |
5 | Belimbing | Starfruit | 25 | Persik | Peach |
6 | Ceri | Cherry | 26 | Pir | Pear |
7 | Delima | Pomegranate | 27 | Pisang | Banana |
8 | Duku | Duku | 28 | Rambutan | Rambutan |
9 | Durian | Durian | 29 | Salak | Salak |
10 | Jagung | Corn | 30 | Sawo | Sapodilla |
11 | Jambu | Guava | 31 | Semangka | Watermelon |
12 | Jeruk | Orange | 32 | Tomat | Tomato |
13 | Jeruk Mandarin | Mandarin | 33 | Wortel | Carrot |
14 | Jeruk nipis | Lime | |||
15 | Kiwi | Kiwi | |||
16 | Kurma | Date | |||
17 | Mangga | Manggo | |||
18 | Manggis | Mangosteen | |||
19 | Markisa | Passion Fruit | |||
20 | Melberi | Mulberry |
Sabtu, 28 Januari 2012
Buah-buahan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar