| No | Indonesia | Inggris |
| 1 | Akal | Mind |
| 2 | Badan | Body |
| 3 | Bahu | Shoulder |
| 4 | Betis | Calf |
| 5 | Bibir | Lip |
| 6 | Bulu kening/Alis | Eyebrow |
| 7 | Bulu mata | Eyelash |
| 8 | Dada | Chest |
| 9 | Dagu | Chin |
| 10 | Darah | Blood |
| 11 | Daun telinga | Auricle, lobe |
| 12 | Empedu | Bile, gall |
| 13 | Gigi | Tooth |
| 14 | Ginjal | Kidney |
| 15 | Hati/ jantung | heart |
| 16 | Hidung | Nose |
| 17 | Jari | Finger |
| 18 | Jari jempol | Thumb |
| 19 | Jari kelingking | Little finger |
| 20 | Jari manis | Ring finger |
| 21 | Jari telunjuk | Index finger |
| 22 | Jari tengah | Middle finger |
| 23 | Jenggot | Beard |
| 24 | Kaki | Foot |
| 25 | Kelopak mata | Eyelid |
| 26 | Kening | Forehead |
| 27 | Kepala | Head |
| 28 | Ketiyak | Armpit |
| 29 | Kuku | Nail |
| 30 | Kulit | Skin |
| 31 | Kumis | Moustache |
| 32 | Leher | Neck |
| 33 | Lengan | Arm |
| 34 | Lidah | Tongue |
| 35 | Limpa | Liver |
| 36 | Lutut | Knee |
| 37 | Mata | Eye |
| 38 | Mata kaki | Heel |
| 39 | Mulut | Mouth |
| 40 | Otak | Brain |
| 41 | Otot | Muscle |
| 42 | Paha | Thigh |
| 43 | Pantat | Ass, bottom |
| 44 | Paru-paru | Lung |
| 45 | Payudara | Breast |
| 46 | Pergelangan tangan | Wrist |
| 47 | Pipi | Cheek |
| 48 | Pita suara | Vocal cords |
| 49 | Punggung | Back |
| 50 | Pusar | Navel |
| 51 | Rambut | Hair |
| 52 | Saraf | Nerve |
| 53 | Siku | Elbow |
| 54 | Tangan | Hand |
| 55 | Tapak tangan | Palm |
| 56 | Telinga | Ear |
| 57 | Tenggorokan | Throat |
| 58 | Tengkorak | Skull |
| 59 | Tulang | Bone |
| 60 | Usus | Bowel |
| 61 | Usus besar | Colon |
| 62 | Usus kecil | Small intestine |
| 63 | Wajah | Face |
Sabtu, 28 Januari 2012
Anggota Badan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar